Beschreibung
Nährwertangaben pro 100g:
Energiewert: | 357,26 kl |
Fett: | 0,36 g |
Kohlenhydrate: | 84,34 g |
Ballaststoffe: | 25,09 g |
Eiweiß: | 4,15 g |
Davon Zucker: | 31,6 g |
Salz: | < 0,1 g |
13,80 €
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Wenn Sie auf etwas Süsses Lust haben, aber nicht zu ungesundem Zucker greifen möchten, dann wird es Ihnen ein Fest sein, diese köstliche Neuigkeit zu probieren.
Das Lúcuma Pulver schmeckt nicht nur verführerisch süß, noch besser, es ist gesund, da es reich an Antioxidantien und Vitaminen ist. Wer könnte es nicht lieben?
200 g Packungsinhalt
Vorrätig
Energiewert: | 357,26 kl |
Fett: | 0,36 g |
Kohlenhydrate: | 84,34 g |
Ballaststoffe: | 25,09 g |
Eiweiß: | 4,15 g |
Davon Zucker: | 31,6 g |
Salz: | < 0,1 g |
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Inhalt | 200 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.